Универсальный потолочный светильник OFFICE 20-P600x300
- Модель: Универсальный потолочный светильник OFFICE 20-P600x300
- Наличие: Есть в наличии
Встраиваемый потолочный светодиодный светильник OFFICE 20-M600x300 (замена ЛВО/ЛПО 2х18). Потребляемая мощность - 16 Вт, световой поток - 1700 Лм, габариты - 597*295*56 мм, встраиваемый размер (ДxШ) - 597x295 мм, цвет свечения - 5000K, гарантия - 3 года.
По совокупности технических характеристик и функциональных параметров офисный светильник мощностью 16 Вт, созданный специалистами компании «ЛидерЛайт» с применением светодиодных технологий, аналогичен встраиваемым или накладным светильникам с двумя люминесцентными лампами 18 Вт. В то же время LED светильник выгодно отличается по таким показателям, как:
- потребление электроэнергии сокращено в 2,5 раза;
- срок службы увеличен в 5-8 раз (при этом следует учитывать, что эффективность люминесцентных ламп заметно снижается с каждым годом эксплуатации;
- качество создаваемого светового потока, высокий индекс цветопередачи;
- экологичность – LED светильники при утилизации не представляют угрозы для окружающей среды.
Опции
Тип рассеивателя:
- микропризма "Ромб";
- микропризма "Соты";
- оргстекло Acrima "Опал";
- поликарбонат "Опал" матовый;
- поликарбонат прозрачный;
- поликарбонат "Опал" полупрозрачный.
Цветовая температура:
- 5000К;
- 4000К.
Артикул | LL-ДВО-01-020-3227-Д | LL-ДПO-01-020х-4220-Д | LL-ДПO-01-020-3620-Д |
Питающее напряжение, В / диапазон частот Гц | 176-264 / 50-60 | 176-264 / 50-60 | 176-264 / 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 16 | 16 | 16 |
Степень защиты, IP | 30 | 20 | 20 |
Цвет свечения, К | 5000К | 4000-5000К | 4000-5000К |
Габаритные размеры светильника, ВШГ, мм | 595*297*50 | 597*288*56 | 597*295*56 |
Встраиваемый размер (ДxШ) мм | 595x297 | - | 597x295 |
Световой поток, лм | 1700 | 1600-1700 | 1600-1700 |
Масса светильника, нетто, кг | 1.8 | 2,2 | 2,2 |
Тип крепления | встраиваемый, накладной | накладной | встраиваемый |
Производитель | Лидер Лайт | Лидер Лайт | Лидер Лайт |
Страна происхождения | Россия | Россия | Россия |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Количество диодов, шт. | 32 | 32 | 32 |
Источник света | LED | LED | LED |
Материал корпуса | металл | металл | металл |
Материал рассеивателя | призма (есть другие варианты) | призма (есть другие варианты) | призма (есть другие варианты) |
Цвет корпуса | белый | белый | белый |
Срок службы, ч | 50000 | 50000 | 50000 |
Тип кривой силы света (КСС)/угол раскрытия луча | Д | Д | Д |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Пульсации светового потока не более, % | 5 | 5 | 5 |
Диапазон рабочих температур, ºС | +1 +45 | +1 +45 | +1 +45 |
Кривая силы света
Наши партнеры