Закладная деталь фундамента ФБ-К(Квадратный фланец)
- Модель: Закладная деталь фундамента ФБ-К(Квадратный фланец)
- Наличие: Есть в наличии
Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой стальной конструкции (опоры, мачты и т. п.) на фундаментный блок, выполняемый, как правило, из бетона в следующих условиях эксплуатации:
- климатические районы - II4...II11 по ГОСТ 16350-80;
- ветровые районы - с I по VII по СП 20.13330.2016;
- внешняя среда - слабо агрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.
Особенности конструкции
Использование закладных элементов в климатических районах I4…II3 должно быть проектно-обосновано и согласовано с изготовителем. Фланцевые закладные детали изготавливаются из трубного проката по ГОСТ 10704-81. Материал и номинальный диаметр трубы выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации с учетом коэффициента запаса прочности в соответствии с СП 16.13330.2017.
Использование
Закладные детали типа К (квадратный фланец с четырьмя отверстиями) используются исключительно для несиловых опор освещения, а также, для складных гранёных опор, т.к. воспринимаемая нагрузка в верхней точке опоры невелика.
Покрытие
По умолчанию наружные поверхности части ФБ, конструктивно выступающей из фундаментного блока, покрываются слоем битумной мастики толщиной до 1,5 мм. Под запрос может применяться покрытие всех наружных поверхностей битумной мастикой или горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-89.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | H | D | d | A | B | Масса |
ФБ-К-3,5-0,108-0,8 | 800 | 108 | 14 | 250 | 200 | 16 |
ФБ-К-3,5-0,108-1,0 | 1000 | 108 | 14 | 250 | 200 | 17 |
ФБ-К-3,5-0,108-1,25 | 1250 | 108 | 14 | 250 | 200 | 20 |
ФБ-К-3,5-0,108-1,5 | 1500 | 108 | 14 | 250 | 200 | 22 |
ФБ-К-3,5-0,133-1,0 | 1000 | 133 | 14 | 250 | 200 | 21 |
ФБ-К-3,5-0,133-1,25 | 1250 | 133 | 14 | 250 | 200 | 24 |
ФБ-К-3,5-0,133-1,5 | 1500 | 133 | 14 | 250 | 200 | 27 |
ФБ-К-3,5-0,133-2,0 | 2000 | 133 | 14 | 250 | 200 | 34 |
ФБ-К-4,0-0,159-1,0 | 1000 | 159 | 18 | 250 | 200 | 30 |
ФБ-К-4,0-0,159-1,5 | 1500 | 159 | 18 | 250 | 200 | 38 |
ФБ-К-4,0-0,159-2,0 | 2000 | 159 | 18 | 300 | 250 | 45 |
ФБ-К-4,0-0,159-2,5 | 2500 | 159 | 18 | 300 | 250 | 53 |
ФБ-К-5,0-0,159-1,5 | 1500 | 159 | 22 | 400 | 300 | 47 |
ФБ-К-5,0-0,159-2,0 | 2000 | 159 | 22 | 400 | 300 | 56 |
ФБ-К-5,0-0,159-2,5 | 2500 | 159 | 28 | 400 | 300 | 66 |
ФБ-К-5,0-0,159-3,0 | 3000 | 159 | 28 | 400 | 300 | 75 |
ФБ-К-5,0-0,219-1,2 | 1200 | 219 | 22 | 250 | 200 | 46 |
ФБ-К-5,0-0,219-1,5 | 1500 | 219 | 22 | 300 | 250 | 56 |
ФБ-К-5,0-0,219-2,0 | 2000 | 219 | 24 | 300 | 250 | 69 |
ФБ-К-5,0-0,219-2,5 | 2500 | 219 | 24 | 400 | 350 | 86 |
ФБ-К-5,0-0,219-3,0 | 3000 | 219 | 30 | 400 | 350 | 100 |
ФБ-К-6,0-0,273-2,0 | 2000 | 273 | 28 | 450 | 400 | 103 |
ФБ-К-6,0-0,273-2,5 | 2500 | 273 | 28 | 450 | 400 | 121 |
ФБ-К-6,0-0,273-3,0 | 3000 | 273 | 32 | 450 | 400 | 141 |
ФБ-К-7,0-0,325-2,0 | 2000 | 325 | 36 | 500 | 420 | 136 |
ФБ-К-7,0-0,325-2,5 | 2500 | 325 | 36 | 500 | 420 | 165 |
ФБ-К-7,0-0,325-3,0 | 3000 | 325 | 36 | 500 | 420 | 192 |





