Промышленный светодиодный подвесной светильник "Модуль", универсальный У-1
- Модель: Промышленный подвесной светильник Модуль, универсальный У-1
- Наличие: Есть в наличии
Назначение: | Освещение производственных помещений и цехов, складов и промышленных территорий, спортивных сооружений, парковок, АЗС, дворовых территорий, магистралей и улиц категорий «А», «В», «С», парков и общественных мест, фасадов зданий, рекламных поверхностей, памятников архитектуры, придомовых территорий, охраняемых периметров и др. |
Описание: | При достаточно внушительных габаритах, необходимых для более эффективного распределения светового потока, промышленный светодиодный светильник отличается невысокой собственной массой. Это предоставляет возможность выполнять его надежную установку на поверхностях из любых конструкционных материалов. |
Аналог: | НО 150 Вт, РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт, ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 В, РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт, РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт |
Способ крепления: | Универсальный |
Артикул | Светильник ViLED СС М1-У- Е-16-130.100.130-4-0-67 | Светильник ViLED СС М1-У-Е-32-250.100.130-4-0-67 | Светильник ViLED СС М1-У-Е-48-250.100.130-4-0-67 | Светильник ViLED СС М1-У-Е-64-300.100.130-4-0-67 | Светильник ViLED СС М1-У-Е-96-400.100.130-4-0-67 |
Мощность, Вт | 16 | 32 | 48 | 64 | 96 |
Световой поток, Лм | 1840÷2000 | 3680 ÷ 4000 | 5520 ÷ 6000 | 7360 ÷ 8000 | 11040 ÷ 12000 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
IP | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Габариты, мм | 130х100х130 | 250х100х130 | 250х100х130 | 300х100х130 | 400х100х130 |
Вес, кг | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,1 |
Количество светодиодов, шт | 36 | 96 | 144 | 192 | 288 |
Гарантия, Год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Оптовая цена | 1650 | 2386,5 | 2824,5 | 3193,5 | 4719 |
Так же есть версия это позиции с двумя плафонами - Промышленный Светодиодный Подвесной Светильник "Модуль", Универсальный У-2
Так же есть версия это позиции с тремя плафонами - Промышленный Светодиодный Подвесной Светильник "Модуль", Универсальный У-3
Наши партнеры





