Опоры освещения несиловые прямостоечные круглоконические тип НПГ
- Модель: Опоры освещения несиловые прямостоечные круглоконические тип НПГ
- Наличие: Есть в наличии
Опоры освещения несиловые прямостоечные круглоконические тип НПГ предназначены для освещения городских территорий, автостоянок, парков, дорог, мостов и других объектов с I по VII ветровые районы согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».
Особенности конструкции
Опоры граненые конические выполнены из листового материала толщиной 3 – 4 мм.
Материал опоры выбирается исходя из климатической зоны от (-50 до +50 С) и условий эксплуатации опор согласно СНиП II-23-81 «Стальные опоры».
В верхней части опоры предусмотрен узел для установки и крепления различных металлоконструкций (кронштейнов)
Покрытие
Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течении 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
Способ подвода питающего кабеля
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | m | Dн | L | k | h | Dв |
(кг) | (мм) | (м) | (шт) | (м) | (мм) | |
Опора освещения несиловая прямостоечная круглоконическая НПГ | ||||||
НПГ-3/4,0-02 | 26 | 106 | 4 | 60 | ||
НПГ-4/5,0-02 | 35 | 118 | 5 | 60 | ||
НПГ-5/6,25-02 | 54 | 141 | 6,25 | 75 | ||
НПГ-6/7,25-02 | 66 | 152 | 7,25 | 75 | ||
НПГ-7/8,5-02 | 87 | 169 | 8,5 | 75 | ||
НПГ-8/9,5-02 | 134 | 180 | 9,5 | 75 | ||
НПГ-9/11,0-02 | 165 | 196 | 11 | 75 | ||
НПГ-10(75)/12,0-02 | 187 | 207 | 12 | 75 | ||
НПГ-10(100)/12,0-02 | 222 | 232 | 12 | 100 | ||
НПГ-12/14,0-02 | 276 | 254 | 14 | 2 | 10,5 | 100 |
НПГ-14/17,0-02 | 345 | 289 | 17 | 2 | 10,5 | 100 |
НПГ-16/19,0-02 | 396 | 311 | 19 | 2 | 10,5 | 100 |
m - масса | Dн – диаметр у основания |
L – общая длина | k – количество секций |
h – мах длина составной части | Dв – диаметр верхнего среза |
Опоры освещения | |
Материал | металлические |
Назначение опоры | освещение магистралей, освещение парков, скверов, уличное освещение, коттеджные поселки |
Покрытие | оцинкованные |
Способ крепления(монтажа) | прямостоечные |
Тип опор | несиловые |
Тип опор в разрезе | круглоконические |





