Опоры освещения несиловые фланцевые граненые тип НФГ
- Модель: Опоры освещения несиловые фланцевые граненые тип НФГ
- Наличие: Есть в наличии
Опоры освещения несиловые фланцевые граненые тип НФГ предназначены для освещения городских территорий, автостоянок, парков, дорог, мостов и других объектов с I по VII ветровые районы согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».
Особенности конструкции
Опоры граненые конические выполнены из листового материала толщиной 3 – 4 мм.
Материал опоры выбирается исходя из климатической зоны от (-50 до +50 С) и условий эксплуатации опор согласно СНиП II-23-81 «Стальные опоры».
В верхней части опоры предусмотрен узел для установки и крепления различных металлоконструкций (кронштейнов).
Покрытие
Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течении 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
Способ подвода питающего кабеля
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | АНАЛОГИ | m | Dн | Н | k | h | Б | d | Dв |
(кг) | (мм) | (м) | (шт) | (м) | (мм) | (мм) | (мм) | ||
Опора освещения несиловая фланцевая граненая НФГ | |||||||||
НФГ-3,0-02 | ОГК-3 | 22 | 96 | 3 | 140 | 20 | 60 | ||
НФГ-4,0-02 | ОГК-4 | 30 | 108 | 4 | 140 | 20 | 60 | ||
НФГ-5,0-02 | ОГК-5 | 48 | 130 | 5 | 180 | 22 | 75 | ||
НФГ-6,0-02 | ОГК-6 | 59 | 141 | 6 | 180 | 22 | 75 | ||
НФГ-7,0-02 | ОГК-7 | 90 | 152 | 7 | 230 | 34 | 75 | ||
НФГ-8,0-02 | ОГК-8 | 120 | 163 | 8 | 230 | 34 | 75 | ||
НФГ-9,0-02 | ОГК-9 | 150 | 183 | 9 | 300 | 34 | 75 | ||
НФГ-10,0(75)-02 | ОГК-10 | 162 | 185 | 10 | 300 | 34 | 75 | ||
НФГ-10,0(100)-02 | ОГК-10(2) | 189 | 210 | 10 | 300 | 34 | 100 | ||
НФГ-12,0-02 | ОГК-12 | 235 | 232 | 11,8 | 11,8 | 300 | 34 | 75 | |
НФГ-14,0-02 | ОГК-14 | 326 | 254 | 14 | 2 | 10,5 | 400 | 38 | 100 |
НФГ-16,0-02 | ОГК-16 | 383 | 276 | 16 | 2 | 10,5 | 400 | 38 | 100 |
m - масса | Dн – диаметр у основания |
H – вертикальный размер | k – количество секций |
h – мах длина составной части | Б – монтажный размер |
d – диаметр отверстий | Dв – диаметр верхнего среза |
Опоры освещения | |
Материал | металлические |
Назначение опоры | освещение магистралей, освещение парков, скверов, уличное освещение, коттеджные поселки |
Покрытие | оцинкованные |
Способ крепления(монтажа) | фланцевые |
Тип опор | несиловые |
Тип опор в разрезе | граненые |





