Опоры контактной сети силовые фланцевые трубчатые тип СФ и ОСФ
- Модель: Опоры контактной сети силовые фланцевые трубчатые тип СФ и ОСФ
- Наличие: Есть в наличии
Опоры контактной сети силовые фланцевые трубчатые тип СФ и ОСФ предназначены для установки светильников, освещающих дороги и магистрали, воздушной подвески кабелей электрической сети наружного освещения (СИП), щитов различного назначения – рекламных, информационных и т.п.
Особенности конструкции
Опоры контактной сети силовые фланцевые трубчатые представляют собой стальные сварные ступенчатые конструкции, стволы которых выполнены из труб (ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704,91).
Марка стали для элементов конструкции опор выбирается исходя из климатического района эксплуатации согласно СНиП II-23-81 «Металлические конструкции».
Покрытие
Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течении 25-30 лет без восстановления защитного покрытия.
Способ подвода питающего кабеля
01 – воздушный подвод к верхней части опоры.
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | m | Dн | Н | А | d | Dв | Pmax |
(кг) | (мм) | (м) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
Опора контактной сети силовая фланцевая СФ (до 2008г. - ОПФ) | |||||||
СФ-300-8,5-01 | 291 | 219 | 8,5 | 360 | 22 | 168 | 300 |
СФ-400-8,5-01 | 348 | 219 | 8,5 | 360 | 22 | 168 | 400 |
СФ-400-8,5-02 | 382 | 219 | 8,5 | 360 | 22 | 168 | 400 |
СФ-400-9,0-01 | 367 | 219 | 9 | 360 | 22 | 168 | 400 |
СФ-400-9,0-02 | 402 | 219 | 9 | 360 | 22 | 168 | 400 |
СФ-700-8,5-01 | 450 | 273 | 8,5 | 372 | 22 | 219 | 700 |
СФ-700-8,5-02 | 491 | 273 | 8,5 | 372 | 22 | 219 | 700 |
СФ-700-9,0-01 | 468 | 273 | 9 | 372 | 22 | 219 | 700 |
СФ-700-9,0-02 | 510 | 273 | 9 | 372 | 22 | 219 | 700 |
СФ-400-11,0-02 | 621 | 11 | 400 | ||||
Опора контактной сети силовая фланцевая ОС(ф) | |||||||
ОС-0,3-9,0(Ф) | 219 | 9 | 293 | 24 | 159 | 300 | |
ОС-0,4-9,0(Ф) | 219 | 9 | 293 | 24 | 159 | 400 | |
ОС-0,7-9,0(Ф) | 273 | 9 | 363 | 28 | 219 | 700 | |
ОС-0,8-9,0(Ф) | 273 | 9 | 363 | 28 | 219 | 800 | |
ОС-0,9-9,0(Ф) | 325 | 9 | 450 | 28 | 273 | 900 | |
ОС-1,5-9,0(Ф) | 273 | 9 | 363 | 28 | 219 | 1500 | |
ОС-0,6-11,0(Ф) | 273 | 11 | 363 | 28 | 219 | 600 |
m - масса | Dн – диаметр у основания |
H – вертикальный размер | L – длина подземной части |
A – монтажный размер | d – диаметр отверстий |
Dв – диаметр верхнего среза | P max – номинальное усилие |
Опоры освещения | |
Материал | металлические |
Назначение опоры | освещение магистралей, уличное освещение |
Покрытие | оцинкованные |
Способ крепления(монтажа) | фланцевые |
Тип опор | силовые |
Тип опор в разрезе | трубчатые |





