Лампы разрядные ртутные и натриевые
- Модель: Лампы разрядные ртутные и натриевые
- Наличие: Есть в наличии
Лампы разрядные ртутные высокого давления ДРЛ и ДРВ
Широко используются для освещения улиц, открытых пространств, производственных площадей, где предъявляется высоких требований к цветопередаче, и характеризуются высокой световой отдачей и большой продолжительностью горения. Лампы эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжение 220 В с соответствующими пускорегулирующими аппаратами (ПРА).
Расшифровка буквенного обозначения лампы:
Д - дуговая;
Р - ртутная;
Л - люминесцентная.
Лампы ДРЛФ применяются для облучения растений в теплицах.
Лампы ДРВ предназначены для дополнительного искусственного облучения растений в теплицах.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Расчетное напряжение, В | Цоколь |
ДРЛ 125 | С | 125 | 6200 | 176 | 77 | 125 | Е27 |
ДРЛ 250 | П, С | 250 | 13500 | 227 | 91 | 130 | Е40 |
ДРЛ 400 | П, С | 400 | 23500 | 292 | 122 | 145 | Е40 |
ДРЛ 700 | МЭЛЗ, С | 700 | 41000 | 368 | 152 | 140 | Е40 |
ДРЛ 1000 | МЭЛЗ, C | 1000 | 59000 | 410 | 181 | 145 | Е40 |
ДРВ 500 | C | 500 | 12500 | 225 | 91 | 220 | Е40 |
ДРВ 750 | C | 750 | 368 | 152 | 220 | Е40 |
Натриевые лампы высокого давления ДНаТ
Являются в настоящее время наиболее экономичными из всех существующих источников света и широко применяются для освещения улиц, автотрасс, площадей, промышленных территорий и других открытых пространств, где не предъявляется высоких требований к качеству цветопередачи. Лампы включаются в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой.
Расшифровка буквенного обозначения лампы:
Д - дуговая;
На - натриевая;
Т - трубчатая.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Расчетное напряжение, В | Цоколь |
ДНаТ 50 | С | 50 | 3700 | 170 | 42 | 85 | Е27 |
ДНаТ 7О | С, Т | 70 | 6000 | 170 | 42 | 90 | Е27 |
ДНаТ 100 | С, Т | 100 | 10500 | 190 | 48 | 100 | Е27 |
ДНаТ 150 | С | 150 | 14000 | 220 | 48 | 100 | Е40 |
ДНаТ 250 | С | 250 | 28000 | 257 | 46 | 120 | Е40 |
ДНаТ 400 | С | 400 | 48000 | 285 | 46 | 120 | Е40 |
Расшифровка производителей | |
Б | Брестский электроламповый завод |
К | Калашниковский электроламповый завод |
М | Майлуусуйский электроламповый завод |
С | Саранский электроламповый завод |
Y | Уфимский электроламповый завод |
Т | Томский электроламповый завод |
См | Смоленский электроламповый завод |
МЭЛЗ | Московский электроламповый завод |
П | Полтавский завод газоразрядных ламп |
Вл | Владикавказский электроламповый завод |





