Лампы люминесцентные разрядные и стартеры
- Модель: Лампы люминесцентные разрядные и стартеры
- Наличие: Есть в наличии
Лампы люминесцентные ЛБ, ЛД и ЛБУ
Делятся на две группы: общего нaзначения и специального назначения. Лампы общего назначения предназначены для целей освещения. Лампы специального назначения имеют специальные эксплуатационные свойства, обусловленные конструкцией, спектром излучения и т. д. Люминесцентные лампы являются высокоэффективными и экономичными источниками света с хорошей светопередачей, имеют в 5-6 раз большую световую отдачу по сравнению с лампами накаливания, длительный срок службы и широко применяются для целей местного и общего освещения жилых, административных и промышленных помещений. Люминесцентные лампы эксплуатируются в электрических сетях перемененного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 127 и 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, обеспечивающей зажигание лампы, нормальный режим работы и устранение радиопомех.
Расшифровка буквенного обозначения лампы:
ЛБ - люминесцентная лампа с излучением белого цвета;
ЛД - люминесцентная лампа с излучением дневного цвета;
ЛБУ - люминесцентная лампа с излучением белого цвета U-образной формы.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Расчетное напряжение, В | Цоколь |
ЛБУ 30 | См | 30 | 1980 | 895 | 26 | 104 | G13 |
ЛБ 6 | С | 6 | 250 | 222 | 16 | 42 | G5d |
ЛБ 8 | С | 8 | 385 | 302 | 16 | 56 | G5d |
ЛБ 18 | См | 18 | 1060 | 604 | 26 | 57 | G13 |
ЛД 18 | См | 18 | 1060 | 604 | 26 | 57 | G13 |
ЛБ 20 | См, С | 20 | 1060 | 604 | 40 | 57 | G13 |
ЛД 20 | См, С | 20 | 1060 | 604 | 40 | 57 | G13 |
ЛБ ЗО | См, С | 30 | 2020 | 895 | 57 | 104 | G13 |
ЛД 30 | С | 30 | 2020 | 895 | 57 | 104 | G13 |
ЛБ 36 | См, С | 36 | 2800 | 1213 | 26 | 109 | G13 |
ЛД 36 | См, С | 36 | 2800 | 1213 | 26 | 109 | G13 |
ЛБ 40 | См, С | 40 | 2800 | 1213 | 40 | 109 | G13 |
ЛД 40 | См, С | 40 | 2800 | 1213 | 40 | 109 | G13 |
ЛБ 65 | См, С | 65 | 4600 | 1514 | 40 | 110 | G13 |
ЛД 65 | См, С | 65 | 4600 | 1514 | 40 | 110 | G13 |
ЛБ 80 | См, С | 80 | 5260 | 1514 | 40 | 102 | G13 |
ЛД ЗО | См, С | 80 | 5260 | 1514 | 40 | 102 | G13 |
Лампы компактные люминесцентные КЛ
Предназначены для эксплуатации в светильниках со встроенным индивидуальным электромагнитным или электронным ПРА, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В.
Расшифровка буквенного обозначения лампы:
К - компактная;
Л - люминесцентная;
ТБ - тепло-белая;
Ц - с улучшенной цветопередачей.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Средний срок службы, ч | Цоколь |
КЛ7/ТБЦ | С | 7 | 400 | 115 | 37,5 | 8000 | 2G2, G23 |
КЛ9/ТБЦ | С | 9 | 600 | 145 | 37,5 | 8000 | 2G2, G23 |
КЛ11/ТБЦ | С | 11 | 900 | 215 | 37,5 | 8000 | 2G2, G23 |
Лампы люминесцентные ртутные ультрафиолетовые КЛ и ЛУФТ
Успешно используются в качестве источников излучения в видимой и ультрафиолетовой областях спектра.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
ЛУФ - люминесцентная лампа ультрафиолетового излучения;
ЛУФТ - люминесцентная лампа ультрафиолетового излучения трубчатая.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Напряжение на лампе, В | Длина, мм | Диаметр, мм | Средний срок службы, ч | Цоколь |
КЛ9/УФ-1 | С | 9 | 0,85 | -- | 167 | 13 | 2000 | G23 |
ЛУФТ 40 | С | 40 | 1,8 | 50 | 604 | 26,5 | 2000 | G130d |
ЛУФТ 40 | С | 40 | 1,8 | 107 | 604 | 40,5 | 5000 | G13d |
ЛУФТ 80 | С | 80 | 9,2 | 102 | 1213,6 | 40,5 | 4000 | G13d |
Лампы ртутные бактерицидные ДБ, ДРБ и ДБМ
Используются как источник ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нм для обеззараживани воздуха, жидкостей, продуктов и т. д.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
ДБ - дуговая бактерицидная, колба из кварцевого стекла;
ДРБ, ДБМ - колба из увиолевого стекла.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Бактерицидн. поток, Бакт | Длина, мм | Диаметр, мм | Напряжение на лампе, В | Цоколь |
ДБ 4 | С | 4 | 0,6 | 150,1 | 16,5 | 29 | G5d |
ДБ 8 | С | 8 | 3,1 | 318 | 16,5 | 58 | G5d |
ДЕ 18 | С | 18 | 5,0 | 480 | 16,5 | 60 | G5d |
ДБ 30-1 | С | 30 | 6,0 | 908,8 | 27 | 104 | G13d |
ДБ 36 | С | 36 | 11,0 | 860 | 16,5 | 122 | G5d |
ДБ 36-1 | С | 36 | 10,5 | 860 | 16,5 | 122 | G5d |
ДБ 60 | С | 60 | 8,0 | 908,8 | 27 | 100 | G13d |
ДБ 75 | С | 75 | 22 | 1200 | 23 | 220 | G13d |
ДБ 100 | С | 100 | 30 | 1200 | 23 | 220 | G13d |
ДРБ 4 | С | 4 | 0,6 | 150 | 16,5 | 127 | G5d/18 |
ДРБ 8-1 | С | 8 | 1,6 | 302.4 | 38488 | '127 | G5d/15 |
ДБМ 15 | С | 15 | 2,5 | 451,6 | 26 | 127 | G13d |
ДБМ ЗО | С | 30 | 10 | 908,8 | 26 | 220 | G13d |
Стартеры
Предназначены для зажигания люминесцентных ламп, работающих в сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127 и 220 В в стартерных схемах включения.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Длина, мм | Диаметр, мм | Количество включений | Время зажигания (макс), сек | Цоколь |
20С-127 | См, С | М, 6, 8, 13, 15, 18, 20 | 40,5 | 21,5 | 10000 | 8 | 15 |
80С-220-1 | С | 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 56, 65, 80 | 40,5 | 21,5 | 9000 | 8 | 15 |
80С-220-1 | См | 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 56, 65, 80 | 40,5 | 21,5 | 6000 | 8 | 15 |
Расшифровка производителей | |
Б | Брестский электроламповый завод |
К | Калашниковский электроламповый завод |
М | Майлуусуйский электроламповый завод |
С | Саранский электроламповый завод |
Y | Уфимский электроламповый завод |
Т | Томский электроламповый завод |
См | Смоленский электроламповый завод |
МЭЛЗ | Московский электроламповый завод |
П | Полтавский завод газоразрядных ламп |
Вл | Владикавказский электроламповый завод |





