Лампы декоративные
- Модель: Лампы декоративные
- Наличие: Есть в наличии
Лампы накаливания иллюминационные
Предназначены для использования в иллюминационных гирляндах, для подсветки витрин и других целей.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
ИЛ - иллюминационная,
К,Ж,Г,3,О - цвет колбы (красный, желтый, голубой, зеленый, оранжевый).
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Средний срок службы, ч | Цоколь | Цена (шт/руб.-коп.) |
ИЛК 220-230-25-4 | С, К, У | 25 | -- | 105 | 61 | 500 | Е27 | 8-00 |
ИЛК 220-230-25-5 | С, К, У | 25 | -- | 105 | 61 | 1000 | Е27 | 8-00 |
Лампы накаливания декоративные в свече- и шарообразной колбе ДС и ДШ
Предназначены для общего, местного и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях. Применяются в люстрах, и бра, где их декоративная форма органично вписывается в общий дизайн светильника и выгодно дополняет его конструкцию или где применение обычных ламп накаливания невозможно из-за технических особенностей светильника. Лампы рассчитаны на применение в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В и выпускаются с резьбовыми цоколями Е14 и Е27.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
Д - декоративная;
С - в свечеобразной колбе;
Ш - в шарообразной колбе.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Расчётное напряжение, В | Цоколь | Цена (шт/руб.-коп.) |
ДС 235-245-25 | Б, С | 25 | 205 | 103 | 36 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДС 235-245-40 | Б, М, С, Т, У | 40 | 480 | 103 | 36 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДС 235-245-60 | Б, М, С, Т, У | 60 | 670 | 103 | 36 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДС 220-230-15 | Б | 15 | 90 | 90 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДС 220-230-25 | Б | 25 | 200 | 118 | 44 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДС 235-245-40 | Б, М, С | 40 | 480 | 103 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДС 235-245-60 | Б, М, С | 60 | 670 | 103 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДС 235-245-100 | М, С | 100 | -- | 106 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШ 220-230-15 | М | 15 | 90 | 80 | 46 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШ 220-230-25 | Б, М, С. Т. У | 25 | 200 | 77 | 46 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДШ 220-230-25 | Б | 25 | 200 | 90 | 51 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШ 235-245-40 | Б, М, С, Т, У | 40 | 395 | 77 | 46 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДШ 235-245-60 | Б, М, С, Т, У | 60 | 690 | 77 | 46 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДШ 235-245-40 | Б, М, С, Т, У | 40 | 395 | 77 | 46 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШ 235-245-60 | Б, М, С, Т, У | 60 | 690 | 77 | 46 | 220 | Е27 | 3-60 |
Лампы накаливания декоративные свече- и шарообразные с непрозрачной колбой ДСМТ и ДШМЛ
Предназначены для общего, местного и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях I Применяются в люстрах, и бра, где их декоративная форма органично вписывается в общий дизайн светильника и выгодно дополняет его конструкцию или где применение обычных ламп накаливания невозможно из-за технических особенностей светильника. Благодаря применению матированных колб существенно снижен слепящий эффект. Лампы рассчитаны на применение в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В и выпускаются ч резьбовыми цоколями Е14 и Е27.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
Д - декоративная;
С - в свечеобразной колбе;
Ш - в шарообразной колбе;
МТ - матированная колба,
Кр - в колбе красного цвета,
О - в колбе опалового цвета,
Б - в колбе белого цвета,
МЛ - в колбе с высококачественным светорассеивающим покрытием.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Расчётное напряжение, В | Цоколь | Цена (шт/руб.-коп.) |
ДСМТ 235-245-40 | М,С | 40 | 380 | 106 | 36 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДСМТ 235-245-60 | М,С | 60 | 670 | 106 | 36 | 220 | Е14 | 3-60 |
ДСМТ 235-245-40 | С | 40 | 380 | 106 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДСМТ 235-245-60 | М,С | 60 | 670 | 106 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДСМТ 225-235-100 | М | 100 | -- | 100 | 44 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДСМЛ 235-245-40 | Т | 40 | 316 | 100 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДСМЛ 235-245-60 | Т | 60 | 536 | 100 | 36 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШМТ 220-230-40 | М | 40 | -- | 80 | 46 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШМТ 220-230-60 | М | 60 | -- | 80 | 46 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШ6 220-230-5; 7,5; 10; 15 | М | 5; 7,5; 10; 15 | -- | 80 | 46 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШЗ 220-230-5; 7,5; 10; 15 | М | 5; 7,5; 10; 15 | -- | 80 | 46 | 225 | Е27 | 3-60 |
ДШЖ 220-230-5; 7,5; 10; 15 | М | 5;7,55;10;15 | -- | 80 | 46 | 225 | Е27 | 3-60 |
ДШК 220-230-5; 7,5; 10; 15 | М | 5;7,5;10;15 | -- | 80 | 46 | 225 | Е27 | 3-60 |
ДШС 220-230-5; 7,5; 10; 15 | М | 5; 7,5; 10; 15 | -- | 80 | 46 | 225 | Е27 | 3-60 |
ДШМЛ 230-240-60-2 | Т | 60 | 568 | 142 | 95 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШМЛ 230-240-75 | Т | 75 | 920 | 142 | 95 | 220 | Е27 | 3-60 |
ДШМЛ 230-240-100 | Т | 100 | 1088 | 142 | 95 | 220 | Е27 | 3-60 |
Лампы накаливания декоративные с колбой в форме абажура ДА и ДАМЛ
Предназначены для общего, местного и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях. Применяются в люстрах, и бра, где их декоративная форма органично вписывается в общий дизайн светильника и выгодно дополняет его конструкцию или где применение обычных ламп накаливания невозможно из-за технических особенностей светильника. Лампы рассчитаны на применение в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В.
Расшифровка буквенного обозначения ламп:
Д - декоративная;
А - колба в виде абажура.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Расчетное напряжение, В | Цоколь | Цена (шт/руб.-коп.) |
ДА 235-245-40 | С | 40 | 395 | 80 | 45 | 220 | Е14 | 4-20 |
ДА 220-230-60 | М, С | 60 | 680 | 80 | 45 | 220 | Е14 | 4-20 |
ДА 230-240-40 | С, У | 40 | 420 | 110 | 61 | 220 | Е27 | 4-20 |
ДА 230-240-60 | М, С, У | 60 | 710 | 110 | 61 | 220 | Е27 | 4-20 |
ДА 230-240 75 | С, У | 75 | 940 | 110 | 61 | 220 | Е27 | 4-20 |
ДА 230-240-100 | М, С | 100 | 1360 | 110 | 61 | 220 | Е27 | 4-20 |
ДА 225-235-200 | М | 200 | - | 130 | 95 | 225 | Е27 | 4-20 |
ДАМТ 225-235-60 | М | 60 | 680 | 150 | 95 | 220 | Е27 | 4-20 |
ДАМТ 225-235-100 | М | 100 | 1230 | 150 | 95 | 220 | Е27 | 4-20 |
Лампы накаливания различного назначения
Лампы РН 220-230-40, РНМТ 220-230-40, предназначены для освещения жарочных шкафов газовых и электрических плит и работоспособны при температуре до 300°.
Лампа ПВ 110-1500-2, предназначена для освещения подводных работ и рыбной ловли на глубинах до 150-170 м при температуре окружающей среды от +б°С до +10°С.
Марка лампы | Производитель | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Длина, мм | Диаметр,мм | Средний срок службы, ч | Цоколь | Цена (шт/руб.-коп.) |
РН 8-20 | С | 20 | 265 | 58 | 21 | 120 | В15d | договорная |
РН 8-30 | С | 30 | 525 | 81 | 25 | 75 | В15d | договорная |
РН 55-15 | С | 15 | 80 | 60 | 35 | 1000 | B22d | договорная |
РН 60-4,8 | С | 4,8 | 35 | 55 | 33 | 430 | B15d | договорная |
РН 110-8-1 | С | 8 | 50 | 60 | 22 | 500 | B15d | договорная |
РН 110-15-1 | С | 15 | 80 | 60 | 35 | 500 | B22d | договорная |
РН 110-15-1 | с | 15 | 80 | 65 | 35 | 500 | Е14 | договорная |
РН 110-25 | C | 25 | 180 | 60 | 35 | 500 | B22d | договорная |
РН 220-230-15-3 | C | 15 | 90 | 80 | 25 | 600 | Е14&a
Наши партнеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Не можете определиться с моделью?
Пройдите небольшой опрос и мы поможем Вам с выбором.
Какие осветительные приборы Вас интересуют? Планируемые размеры осветительных приборов Какой объект планируется осветить? Какой планируется тираж и срок реализации проекта? В какой бюджет планируется уложиться?
Заполнить квиз
|