Кронштейн однорожковый на обечайке (Серия 2)
- Модель: Кронштейн однорожковый на обечайке (Серия 2)
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн однорожковый на обечайке серии 2 можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | H | L | A | D | d | dтр. | M |
2К1(15)-0,2-0,2-О1-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 140 | 118 | 48 | 7 |
2К1(15)-0,2-0,2-О2-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 180 | 146 | 48 | 8 |
2К1(15)-0,2-0,2-О3-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 230 | 197 | 48 | 9 |
2К1(15)-0,2-0,2-О4-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 285 | 250 | 48 | 12 |
2К1(15)-0,2-0,5-О1-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 140 | 118 | 48 | 8 |
2К1(15)-0,2-0,5-О2-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 180 | 146 | 48 | 9 |
2К1(15)-0,2-0,5-О3-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 230 | 197 | 48 | 10 |
2К1(15)-0,2-0,5-О4-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 285 | 250 | 48 | 13 |
2К1(15)-0,5-0,5-О1-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 140 | 118 | 48 | 9 |
2К1(15)-0,5-0,5-О2-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 180 | 146 | 48 | 10 |
2К1(15)-0,5-0,5-О3-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 230 | 197 | 48 | 11 |
2К1(15)-0,5-0,5-О4-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 285 | 250 | 48 | 14 |
2К1(15)-1,0-1,0-О1-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 140 | 118 | 48 | 12 |
2К1(15)-1,0-1,0-О2-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 180 | 146 | 48 | 13 |
2К1(15)-1,0-1,0-О3-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 230 | 197 | 48 | 15 |
2К1(15)-1,0-1,0-О4-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 285 | 250 | 48 | 17 |
2К1(15)-1,5-1,5-О1-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 140 | 118 | 48 | 18 |
2К1(15)-1,5-1,5-О2-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 180 | 146 | 48 | 19 |
2К1(15)-1,5-1,5-О3-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 230 | 197 | 48 | 20 |
2К1(15)-1,5-1,5-О4-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 285 | 250 | 48 | 24 |
2К1(15)-2,0-2,0-О1-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 140 | 118 | 48 | 21 |
2К1(15)-2,0-2,0-О2-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 180 | 146 | 48 | 22 |
2К1(15)-2,0-2,0-О3-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 230 | 197 | 48 | 23 |
1К1(15)-2,0-2,0-О4-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 285 | 250 | 48 | 28 |
2К1(15)-2,0-2,5-О1-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 140 | 118 | 48 | 22 |
2К1(15)-2,0-2,5-О2-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 180 | 146 | 48 | 23 |
2К1(15)-2,0-2,5-О3-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 230 | 197 | 48 | 25 |
1К1(15)-2,0-2,5-О4-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 285 | 250 | 48 | 29 |
2К1(15)-2,5-2,0-О1-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 140 | 118 | 48 | 23 |
2К1(15)-2,5-2,0-О2-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 180 | 146 | 48 | 24 |
2К1(15)-2,5-2,0-О3-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 230 | 197 | 48 | 25 |
1К1(15)-2,5-2,0-О4-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 285 | 250 | 48 | 30 |
2К1(15)-2,5-2,5-О1-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 140 | 118 | 48 | 25 |
2К1(15)-2,5-2,5-О2-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 180 | 146 | 48 | 25 |
2К1(15)-2,5-2,5-О3-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 230 | 197 | 48 | 27 |
1К1(15)-2,5-2,5-О4-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 285 | 250 | 48 | 31 |
Наши партнеры