Кронштейн К4ГК
- Модель: Кронштейн К4ГК
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн К4ГК можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | Аналог | m (кг) | D (мм) | Н (м) | В (м) | А (мм) | d (мм) | K (шт) | |
К4ГК-1,0-1,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К8-"Н"-"В"-(8)-1 | 35,9 | 48х4 | 1 | 1 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-1,0-1,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К8-"Н"-"В"-(8)-1 | 42,8 | 48х4 | 1 | 1,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-1,3-2,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 55,1 | 48х4 | 1,3 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-1,5-1,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К8-"Н"-"В"-(8)-1 | 42,8 | 48х4 | 1,5 | 1 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-1,5-1,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К8-"Н"-"В"-(8)-1 | 49,8 | 48х4 | 1,5 | 1,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-1,5-2,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 56,8 | 48х4 | 1,5 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-1,5-2,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 62,1 | 48х4 | 1,5 | 2,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,0-1,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 58,6 | 48х4 | 2 | 1,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,0-2,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 65,6 | 48х4 | 2 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,0-2,0-0,15-0,048-180 | 1.К4-"Н"-"В"-/180-Ф4 | К10-"Н"-"В"-(8)-1 | 65,6 | 48х4 | 2 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,0-2,5-0,15-0,048-180 | 1.К4-"Н"-"В"-/180-Ф4 | К10-"Н"-"В"-(8)-1 | 74,3 | 48х4 | 2 | 2,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,5-1,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 62,1 | 48х4 | 2,5 | 1,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,5-2,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 74,3 | 48х4 | 2,5 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,5-2,0-0,15-0,048-180 | 1.К4-"Н"-"В"-/180-Ф4 | К10-"Н"-"В"-(8)-1 | 74,3 | 48х4 | 2,5 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,5-2,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 79,6 | 48х4 | 2,5 | 2,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-2,5-2,5-0,15-0,048-180 | 1.К4-"Н"-"В"-/180-Ф4 | К10-"Н"-"В"-(8)-1 | 79,6 | 48х4 | 2,5 | 2,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-3,0-2,0-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 83 | 48х4 | 3 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-3,0-2,0-0,15-0,048-180 | 1.К4-"Н"-"В"-/180-Ф4 | К10-"Н"-"В"-(8)-1 | 83 | 48х4 | 3 | 2 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-3,5-2,5-0,15-0,048-90 | 1.К4-"Н"-"В"-/90-Ф4 | К7-"Н"-"В"-(8)-1 | 97 | 48х4 | 3,5 | 2,5 | 108 | 48 | 4 |
К4ГК-3,5-2,5-0,15-0,048-180 | 1.К4-"Н"-"В"-/180-Ф4 | К10-"Н"-"В"-(8)-1 | 97 | 48х4 | 3,5 | 2,5 | 108 | 48 | 4 |
Наши партнеры





