Кронштейн К2ВК
- Модель: Кронштейн К2ВК
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн К2ВК можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | Аналог | m (кг) | D (мм) | Н (м) | В (м) | А (мм) | d (мм) | K (шт) | |
К2ВК-0,2-0,2-0,06-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф1 | К21-"Н"-"В"-0-1 | 4,3 | 48 | 0,2 | 0,2 | 48 | 48 | 2 |
К2ВК-0,2-0,5-0,06-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф1 | К21-"Н"-"В"-0-1 | 6,6 | 48 | 0,2 | 0,5 | 48 | 48 | 2 |
К2ВК-0,5-0,5-0,06-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф1 | К21-"Н"-"В"-0-1 | 8 | 48 | 0,5 | 0,5 | 48 | 48 | 2 |
К2ВК-0,5-1,0-0,06-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф1 | К24-"Н"-"В"-0-1 | 11,9 | 48 | 0,5 | 1 | 48 | 48 | 2 |
К2ВК-0,5-1,5-0,06-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф1 | К24-"Н"-"В"-0-1 | 15,8 | 48 | 0,5 | 1,5 | 48 | 48 | 2 |
К2ВК-1,0-1,0-0,075-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф3 | К24-"Н"-"В"-1-1 | 15,3 | 60 | 1 | 1 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-1,0-1,5-0,075-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф3 | К24-"Н"-"В"-1-1 | 19,1 | 60 | 1 | 1,5 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-1,5-1,0-0,075-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф3 | К24-"Н"-"В"-1-1 | 18,1 | 60 | 1,5 | 1 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-1,5-1,5-0,075-0,048-0 | 2.К2-"Н"-"В"-Ф3 | К37-"Н"-"В"-1-1 | 21,9 | 60 | 1,5 | 1,5 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-1,5-1,5-0,075-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф3 | К24-"Н"-"В"-1-1 | 21,9 | 60 | 1,5 | 1,5 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-1,5-2,0-0,075-0,048-0 | 2.К2-"Н"-"В"-Ф3 | К37-"Н"-"В"-1-1 | 25,7 | 60 | 1,5 | 2 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-1,5-2,5-0,075-0,048-0 | 2.К2-"Н"-"В"-Ф3 | К37-"Н"-"В"-1-1 | 29,4 | 60 | 1,5 | 2,5 | 60 | 48 | 2 |
К2ВК-2,0-1,5-0,075-0,048-180 | 2.К2-"Н"-"В"-/180-Ф3 | К24-"Н"-"В"-1-1 | 24,6 | 60 | 2 | 1,5 | 60 | 48 | 2 |
Наши партнеры





