Кронштейн К1ГК
- Модель: Кронштейн К1ГК
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн К1ГК можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | Аналог | m (кг) | D (мм) | Н (м) | В (м) | А (мм) | d (мм) | K (шт) | |
К1ГК-0,5-1,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К2-"Н"-"В"-0-1 | 7,7 | 48 | 0,5 | 1 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,0-1,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К2-"Н"-"В"-0-1 | 9 | 48 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,0-1,5-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К2-"Н"-"В"-0-1 | 10,8 | 48 | 1 | 1,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,3-2,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К1-"Н"-"В"-0-1 | 13,9 | 48 | 1,3 | 2 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,5-1,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К2-"Н"-"В"-0-1 | 10,8 | 48 | 1,5 | 1 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,5-1,5-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К2-"Н"-"В"-0-1 | 12,5 | 48 | 1,5 | 1,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,5-2,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К1-"Н"-"В"-0-1 | 14,3 | 48 | 1,5 | 2 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-1,5-2,5-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К1-"Н"-"В"-0-1 | 15,6 | 48 | 1,5 | 2,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-2,0-1,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К2-"Н"-"В"-0-1 | 13 | 48 | 2 | 1 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-2,0-1,5-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К1-"Н"-"В"-0-1 | 14,7 | 48 | 2 | 1,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-2,0-2,0-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К1-"Н"-"В"-0-1 | 16,5 | 48 | 2 | 2 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-2,0-2,5-0,075-0,48 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф3 | К1-"Н"-"В"-1-1 | 18,7 | 48 | 2 | 2,5 | 60 | 48 | 1 |
К1ГК-2,5-1,5-0,06-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К1-"Н"-"В"-0-1 | 15,6 | 48 | 2,5 | 1,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ГК-2,5-2,0-0,075-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф3 | К1-"Н"-"В"-1-1 | 18,7 | 48 | 2,5 | 2 | 60 | 48 | 1 |
К1ГК-2,5-2,5-0,075-0,048 | 1.К1-"Н"-"В"-Ф3 | К1-"Н"-"В"-1-1 | 20 | 48 | 2,5 | 2,5 | 60 | 48 | 1 |
Наши партнеры





