Кронштейн К1BК
- Модель: Кронштейн К1BК
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн К1BК можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | Аналог | m (кг) | D (мм) | Н (м) | В (м) | А (мм) | d (мм) | K (шт) | |
К1ВК-0,2-0,2-0,06-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К20-"Н"-"В"-0-1 | 3,4 | 48 | 0,2 | 0,2 | 48 | 48 | 1 |
К1ВК-0,2-0,5-0,06-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К20-"Н"-"В"-0-1 | 4,4 | 48 | 0,2 | 0,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ВК-0,5-0,5-0,06-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф1 | К20-"Н"-"В"-0-1 | 5,7 | 48 | 0,5 | 0,5 | 48 | 48 | 1 |
К1ВК-0,5-1,0-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 8 | 48 | 0,5 | 1 | 60 | 48 | 1 |
К1ВК-0,5-1,5-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 9,6 | 48 | 0,5 | 1,5 | 60 | 48 | 1 |
К1ВК-1,0-1,0-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 10,8 | 48 | 1 | 1 | 60 | 48 | 1 |
К1ВК-1,0-1,5-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 12,3 | 48 | 1 | 1,5 | 60 | 48 | 1 |
К1ВК-1,5-1,0-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 13,6 | 48 | 1,5 | 1 | 60 | 48 | 1 |
К1ВК-1,5-1,5-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 15,1 | 48 | 1,5 | 1,5 | 60 | 48 | 1 |
К1ВК-2,0-1,5-0,075-0,048 | 2.К1-"Н"-"В"-Ф2 | К23-"Н"-"В"-1-1 | 17,8 | 48 | 2 | 1,5 | 60 | 48 | 1 |
Наши партнеры





