Кронштейн двухрожковый разнонаправленный фланцевый (Серия 1)
- Модель: Кронштейн двухрожковый разнонаправленный фланцевый (Серия 1)
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн двухрожковый разнонаправленный фланцевый серии 1 можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | H | L | A | D | d | dтр. | M |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 95 | 48 | 48 | 16 |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 95 | 57 | 48 | 16 |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 115 | 76 | 48 | 17 |
1К2(15)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 170 | 133 | 48 | 20 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 22 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 22 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 23 |
1К2(15)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 27 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 95 | 48 | 48 | 28 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 95 | 57 | 48 | 29 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 115 | 76 | 48 | 30 |
1К2(15)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 170 | 133 | 48 | 33 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 31 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 31 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 32 |
1К2(15)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 36 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 95 | 48 | 48 | 32 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 95 | 57 | 48 | 32 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 115 | 76 | 48 | 33 |
1К2(15)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 170 | 133 | 48 | 37 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 34 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 35 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 36 |
1К2(15)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 39 |
Наши партнеры