Кронштейн четырехрожковый однонаправленный фланцевый (Серия 2)
- Модель: Кронштейн четырехрожковый фланцевый (Серия 2)
- Наличие: Есть в наличии
Кронштейн четырехрожковый однонаправленный фланцевый серии 2 можно использовать на бетонных или металлических опорах освещения, расположенных на улицах, в парках, скверах и садах, вдоль дорог, на прилегающей территории. Также их применяют для крепления фонарей, обеспечивающих видимость в темное время суток, на стенах домов и колонн.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | H | L | A | D | d | dтр. | M |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф2-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 95 | 48 | 48 | 4 |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф3-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 95 | 57 | 48 | 5 |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф5-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 115 | 76 | 48 | 6 |
2К4(15)-0,2-0,2-Ф6-Тр.48 | 200 | 200 | 15 | 170 | 133 | 48 | 8 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф2-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 6 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф3-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 7 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф5-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 8 |
2К4(15)-0,2-0,5-Ф6-Тр.48 | 200 | 500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 12 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф2-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 8 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф3-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 9 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф5-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 10 |
2К4(15)-0,5-0,5-Ф6-Тр.48 | 500 | 500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 13 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф2-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 95 | 48 | 48 | 16 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф3-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 95 | 57 | 48 | 17 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф5-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 115 | 76 | 48 | 18 |
2К4(15)-1,0-1,0-Ф6-Тр.48 | 1000 | 1000 | 15 | 170 | 133 | 48 | 20 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф2-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 22 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф3-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 23 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф5-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 24 |
2К4(15)-1,5-1,5-Ф6-Тр.48 | 1500 | 1500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 28 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф2-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 95 | 48 | 48 | 30 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф3-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 95 | 57 | 48 | 31 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф5-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 115 | 76 | 48 | 32 |
2К4(15)-2,0-2,0-Ф6-Тр.48 | 2000 | 2000 | 15 | 170 | 133 | 48 | 35 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф2-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 36 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф3-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 37 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф5-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 38 |
2К4(15)-2,0-2,5-Ф6-Тр.48 | 2000 | 2500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 40 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф2-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 95 | 48 | 48 | 30 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф3-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 95 | 57 | 48 | 31 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф5-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 115 | 76 | 48 | 32 |
2К4(15)-2,5-2,0-Ф6-Тр.48 | 2500 | 2000 | 15 | 170 | 133 | 48 | 36 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф2-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 95 | 48 | 48 | 37 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф3-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 95 | 57 | 48 | 38 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф5-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 115 | 76 | 48 | 39 |
2К4(15)-2,5-2,5-Ф6-Тр.48 | 2500 | 2500 | 15 | 170 | 133 | 48 | 42 |
Наши партнеры